[프로야구 중간순위] 23일

[프로야구 중간순위] 23일

세븐링크 0 416 05.24 03:21
천병혁기자

◇ 2024 KBO리그 중간순위(23일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 29-19-1 0.604 0.0 3패
2 두산 29-21-2 0.580 1.0 4승
3 N C 27-21-1 0.563 2.0 1패
3 삼성 27-21-1 0.563 2.0 1패
5 L G 26-23-2 0.531 3.5 1승
6 SSG 25-24-1 0.510 4.5 4패
7 k t 21-28-1 0.429 8.5 1승
8 키움 20-28-0 0.417 9.0 1승
9 롯데 18-27-2 0.400 9.5 3승
10 한화 19-29-1 0.396 10.0 1패

(서울=연합뉴스)

Comments