[프로야구 중간순위] 3일

[프로야구 중간순위] 3일

세븐링크 0 126 08.04 03:20
천병혁기자

◇ 2024 KBO리그 중간순위(3일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 61-42-2 0.592 0.0 1승
2 L G 54-46-2 0.540 5.5 2패
3 삼성 55-48-2 0.534 6.0 3승
4 두산 54-52-2 0.509 8.5 2패
5 SSG 51-51-1 0.500 9.5 3패
6 kt 50-51-2 0.495 10.0 1승
7 NC 48-51-2 0.485 11.0 2패
8 한화 45-54-2 0.455 14.0 1패
9 롯데 43-54-3 0.443 15.0 2승
10 키움 45-57-0 0.441 15.5 3승

(서울=연합뉴스)

Comments