[프로축구 중간순위] 9일

[프로축구 중간순위] 9일

세븐링크 0 126 08.10 03:21
이영호기자

◇ 2024 K리그1 중간순위(9일)

순위 승점
1 강원 47 14 5 7 48 38 10
2 김천 46 13 7 6 39 27 12
3 포항 44 12 8 5 39 27 12
4 울산 42 12 6 7 40 29 11
5 수원FC 41 12 5 8 34 33 1
6 광주 37 12 1 13 33 34 -1
7 서울 36 10 6 9 39 30 9
8 제주 32 10 2 13 26 35 -9
9 인천 25 5 10 10 27 34 -7
10 대구 24 5 9 11 24 33 -9
11 전북 23 5 8 13 31 48 -17
12 대전 21 4 9 12 24 36 -12

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments