[프로야구 중간순위] 9일

[프로야구 중간순위] 9일

세븐링크 0 133 08.10 03:22
천병혁기자

◇ 2024 KBO리그 중간순위(9일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 63-44-2 0.589 0.0 1승
2 LG 56-48-2 0.538 5.5 2승
3 삼성 57-51-2 0.528 6.5 2패
4 두산 57-53-2 0.518 7.5 1승
5 kt 53-53-2 0.500 9.5 3승
6 SSG 53-54-1 0.495 10.0 2패
7 NC 49-54-2 0.476 12.0 3패
8 한화 48-55-2 0.466 13.0 2승
9 롯데 45-55-3 0.450 14.5 1패
10 키움 46-60-0 0.434 16.5 1패

(서울=연합뉴스)

Comments