◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 29 | 10승 2패 | 2.667 | 1.120 |
2 | 대한항공 | 28 | 9승 4패 | 1.789 | 1.092 |
3 | 우리카드 | 19 | 7승 6패 | 1.000 | 0.982 |
4 | 삼성화재 | 19 | 5승 8패 | 0.889 | 1.007 |
5 | 한국전력 | 16 | 7승 6패 | 0.793 | 0.960 |
6 | KB손해보험 | 13 | 4승 8패 | 0.731 | 0.950 |
7 | OK저축은행 | 8 | 2승 10패 | 0.406 | 0.905 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 34 | 12승 | 3.600 | 1.203 |
2 | 현대건설 | 30 | 10승 3패 | 2.125 | 1.142 |
3 | IBK기업은행 | 22 | 8승 5패 | 1.174 | 1.020 |
4 | 정관장 | 21 | 7승 6패 | 1.217 | 1.017 |
5 | 페퍼저축은행 | 12 | 4승 8패 | 0.607 | 0.933 |
6 | 한국도로공사 | 8 | 2승 11패 | 0.429 | 0.892 |
7 | GS칼텍스 | 5 | 1승 11패 | 0.353 | 0.834 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)