◇ 2024-2025 KCC 프로농구 정규리그 중간순위(2일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | SK | 11승 2패 | - |
2 | 현대모비스 | 9승 4패 | 2.0 |
3 | 한국가스공사 | 8승 4패 | 2.5 |
4 | kt | 8승 6패 | 3.5 |
5 | KCC | 6승 6패 | 4.5 |
6 | 정관장 | 5승 7패 | 5.5 |
7 | 소노 DB |
5승 8패 | 6.0 |
9 | LG | 4승 8패 | 6.5 |
10 | 삼성 | 2승 10패 | 8.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)