[프로배구 중간순위] 4일

[프로배구 중간순위] 4일

세븐링크 0 2 03:23

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 현대캐피탈 26 9승 2패 2.417 1.108
2 대한항공 25 8승 4패 1.632 1.082
3 삼성화재 18 5승 7패 0.917 1.014
4 우리카드 17 6승 6패 0.960 0.975
5 한국전력 14 6승 5패 0.833 0.966
6 KB손해보험 13 4승 7패 0.826 0.964
7 OK저축은행 7 2승 9패 0.379 0.897

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 32 11승 4.125 1.211
2 현대건설 27 9승 3패 1.938 1.122
3 IBK기업은행 21 8승 3패 1.471 1.069
4 정관장 18 6승 6패 1.136 1.007
5 페퍼저축은행 9 3승 8패 0.519 0.910
6 한국도로공사 8 2승 10패 0.438 0.893
7 GS칼텍스 5 1승 10패 0.355 0.835

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
852 [여자농구 부산전적] BNK 69-50 우리은행 농구&배구 03:23 3
열람중 [프로배구 중간순위] 4일 농구&배구 03:23 3
850 [프로농구 원주전적] DB 98-67 정관장 농구&배구 03:22 2
849 여자농구 선두 BNK, 2위 우리은행 격파…이소희 26점 폭발 농구&배구 03:22 3
848 [여자농구 중간순위] 4일 농구&배구 03:22 2
847 정관장, 도로공사 잡고 중위권 경쟁 점화…삼성화재는 3위 도약(종합) 농구&배구 03:21 3
846 [동아시아농구 전적] 류큐 91-82 KCC 농구&배구 03:21 1
845 [프로농구 중간순위] 4일 농구&배구 03:21 0
844 [동아시아농구 전적] kt 80-78 히로시마 농구&배구 03:21 1
843 '알바노 21점' 프로농구 DB, 정관장 31점 차 완파…4연승 농구&배구 03:21 1
842 프로농구 kt, 동아시아 슈퍼리그서 히로시마에 2점 차 승리 농구&배구 03:20 1
841 [프로배구 전적] 4일 농구&배구 03:20 1
840 공격하는 니콜라 요키치 '요키치 38점' NBA 덴버, 커리 부진한 골든스테이트 5연패 늪에 농구&배구 03:20 0
839 득점 후 기뻐하는 정관장 선수들 '부키리치 27점' 정관장, 도로공사 완파…중위권 싸움 점화 농구&배구 03:20 0
838 [부고] 이경하(프로배구 GS칼텍스 매니저)씨 모친상 농구&배구 12.04 8